Market
  • ABJC 1 690 -1.75% %
  • BICB 5 360 -1.12% %
  • BICC 17 100 0.00% %
  • BNBC 1 300 3.59% %
  • BOAB 4 300 2.86% %
  • BOABF 3 570 0.56% %
  • BOAC 6 000 -0.08% %
  • BOAM 3 375 2.27% %
  • BOAN 2 510 2.45% %
  • BOAS 4 400 0.00% %
  • CABC 1 190 0.84% %
  • CBIBF 9 700 -2.02% %
  • CFAC 650 -3.65% %
  • CIEC 2 335 2.22% %
  • ECOC 11 600 0.00% %
  • ETIT 16 0.00% %
  • FTSC 4 990 2.89% %
  • LNBB 4 600 -2.02% %
  • NEIC 595 1.71% %
  • NSBC 9 690 -0.93% %
  • NTLC 12 100 0.04% %
  • ONTBF 2 400 2.13% %
  • ORAC 14 100 -0.35% %
  • ORGT 1 650 -2.37% %
  • PALC 8 450 0.00% %
  • PRSC 2 680 -3.42% %
  • SAFC 800 7.38% %
  • SCRC 1 000 -3.85% %
  • SDCC 5 995 -1.58% %
  • SDSC 1 440 2.86% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 -3.46% %
  • SHEC 1 035 2.48% %
  • SIBC 4 800 -3.03% %
  • SICC 3 210 0.00% %
  • SIVC 505 -2.86% %
  • SLBC 18 600 -2.11% %
  • SMBC 9 000 0.00% %
  • SNTS 25 000 0.00% %
  • SOGC 7 600 2.70% %
  • SPHC 6 395 0.15% %
  • STAC 570 -1.71% %
  • STBC 19 700 0.97% %
  • TTLC 2 510 2.64% %
  • TTLS 2 550 2.04% %
  • UNLC 48 970 7.50% %
  • UNXC 560 -1.74% %