Market
  • ABJC 2 075 0.00% %
  • BICB 5 600 0.00% %
  • BICC 16 990 0.00% %
  • BNBC 1 160 0.00% %
  • BOAB 4 550 0.00% %
  • BOABF 3 650 0.00% %
  • BOAC 6 300 0.00% %
  • BOAM 3 070 0.00% %
  • BOAN 2 695 0.00% %
  • BOAS 4 150 0.00% %
  • CABC 1 175 0.00% %
  • CBIBF 10 290 0.00% %
  • CFAC 665 0.00% %
  • CIEC 2 460 0.00% %
  • ECOC 11 500 0.00% %
  • ETIT 18 0.00% %
  • FTSC 5 495 0.00% %
  • LNBB 4 800 0.00% %
  • NEIC 585 0.00% %
  • NSBC 9 500 0.00% %
  • NTLC 11 150 0.00% %
  • ONTBF 2 600 0.00% %
  • ORAC 15 500 0.00% %
  • ORGT 1 610 0.00% %
  • PALC 7 920 0.00% %
  • PRSC 2 630 0.00% %
  • SAFC 660 0.00% %
  • SCRC 970 0.00% %
  • SDCC 6 290 0.00% %
  • SDSC 1 655 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 24 610 0.00% %
  • SHEC 1 090 0.00% %
  • SIBC 4 800 0.00% %
  • SICC 3 245 0.00% %
  • SIVC 545 0.00% %
  • SLBC 18 375 0.00% %
  • SMBC 9 850 0.00% %
  • SNTS 25 950 0.00% %
  • SOGC 8 390 0.00% %
  • SPHC 7 000 0.00% %
  • STAC 540 0.00% %
  • STBC 18 000 0.00% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 575 0.00% %
  • TTLS 2 750 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 12 845 0.00% %
  • UNXC 600 0.00% %
Groupe 26@2x

APE SENEGAL 03-2025

Subscription form

Information note

Teaser

LET'S STAY IN
TOUCH

Sign up to receive useful tips and information about investing and the market in general.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
(+221) 33 822 68 00
WhatsApp : 76 223 39 32
Email : contact@abcobourse.com

ABCO

67, Boulevard de la République, 4th floor,
DAKAR, SENEGAL BP 23106 Dakar-Ponty