Market
  • ABJC 3 395 -1,59%
  • BICB 5 215 0,10%
  • BICC 26 400 -3,32%
  • BNBC 1 600 1,56%
  • BOAB 7 850 -0,57%
  • BOABF 5 200 1,73%
  • BOAC 9 000 -0,06%
  • BOAM 4 750 0,11%
  • BOAN 2 950 0,00%
  • BOAS 7 000 -1,57%
  • CABC 3 300 -0,30%
  • CBIBF 13 500 0,00%
  • CFAC 1 650 -2,65%
  • CIEC 3 300 -1,20%
  • ECOC 16 255 -2,32%
  • ETIT 32 0,00%
  • FTSC 2 390 -1,24%
  • LNBB 3 895 -1,27%
  • NEIC 1 415 0,35%
  • NSBC 14 200 2,16%
  • NTLC 12 900 0,31%
  • ONTBF 3 000 -3,23%
  • ORAC 15 205 -1,35%
  • ORGT 3 850 -2,38%
  • PALC 9 500 -0,53%
  • PRSC 4 885 -6,06%
  • SAFC 6 000 0,00%
  • SCRC 1 490 -0,67%
  • SDCC 7 735 -0,83%
  • SDSC 1 990 -0,25%
  • SEMC 2 000 -0,25%
  • SGBC 34 900 -0,85%
  • SHEC 2 200 0,00%
  • SIBC 7 000 -1,33%
  • SICC 4 095 0,00%
  • SIVC 2 620 1,15%
  • SLBC 39 500 0,03%
  • SMBC 13 380 0,15%
  • SNTS 29 000 -0,05%
  • SOGC 9 000 -0,17%
  • SPHC 8 425 0,12%
  • STAC 2 700 5,35%
  • STBC 21 800 -0,48%
  • TTLC 2 740 -2,49%
  • TTLS 3 195 3,06%
  • UNLC 70 000 0,00%
  • UNXC 2 000 -1,00%
ABCO

APE SENEGAL 03-2025

Subscription Form

Information Note

ABCO Bourse Teaser