Market
  • ABJC 1 700 -1.76% %
  • BICB 5 240 -0.19% %
  • BICC 16 580 0.72% %
  • BNBC 1 200 4.35% %
  • BOAB 4 505 0.11% %
  • BOABF 3 425 -2.14% %
  • BOAC 6 000 0.33% %
  • BOAM 3 030 1.33% %
  • BOAN 2 400 -2.04% %
  • BOAS 4 280 -0.70% %
  • CABC 1 190 0.84% %
  • CBIBF 10 005 -0.98% %
  • CFAC 680 3.03% %
  • CIEC 2 525 0.00% %
  • ECOC 11 400 -2.87% %
  • ETIT 17 -5.56% %
  • FTSC 4 085 7.50% %
  • LNBB 4 730 -0.42% %
  • NEIC 600 0.84% %
  • NSBC 10 200 0.00% %
  • NTLC 11 150 1.75% %
  • ONTBF 2 630 0.57% %
  • ORAC 14 580 -3.33% %
  • ORGT 1 645 2.18% %
  • PALC 8 320 2.45% %
  • PRSC 2 600 4.00% %
  • SAFC 650 -5.80% %
  • SCRC 980 3.16% %
  • SDCC 6 100 -0.82% %
  • SDSC 1 430 -0.35% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 0.00% %
  • SHEC 1 075 0.00% %
  • SIBC 4 720 1.38% %
  • SICC 3 555 7.10% %
  • SIVC 530 0.95% %
  • SLBC 17 290 2.79% %
  • SMBC 9 075 3.07% %
  • SNTS 25 200 -0.48% %
  • SOGC 8 150 0.61% %
  • SPHC 7 140 -0.56% %
  • STAC 560 0.00% %
  • STBC 17 905 0.25% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 645 0.76% %
  • TTLS 2 725 0.92% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 18 180 1.43% %
  • UNXC 580 0.86% %
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

LET'S STAY IN
TOUCH

Sign up to receive useful tips and information about investing and the market in general.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
(+221) 33 822 68 00
WhatsApp : 76 223 39 32
Email : contact@abcobourse.com

ABCO

Résidence Moumtazz, Avenue Cheikh Anta Diop Mermoz Face 2ème Porte DAKAR, SENEGAL BP: 23106 DAKAR-PONTY