Market
  • ABJC 1 690 0.00% %
  • BICB 5 270 -0.10% %
  • BICC 16 850 -3.38% %
  • BNBC 1 300 7.44% %
  • BOAB 4 300 0.00% %
  • BOABF 3 495 0.00% %
  • BOAC 6 000 0.17% %
  • BOAM 3 420 0.00% %
  • BOAN 2 550 -0.20% %
  • BOAS 4 445 2.30% %
  • CABC 1 180 -0.85% %
  • CBIBF 9 805 0.00% %
  • CFAC 680 -1.47% %
  • CIEC 2 250 -6.25% %
  • ECOC 11 800 0.00% %
  • ETIT 16 -5.88% %
  • FTSC 4 360 -1.38% %
  • LNBB 4 745 -0.11% %
  • NEIC 590 0.00% %
  • NSBC 9 750 1.54% %
  • NTLC 11 800 0.00% %
  • ONTBF 2 540 -2.31% %
  • ORAC 14 500 -3.33% %
  • ORGT 1 600 0.00% %
  • PALC 8 300 -1.20% %
  • PRSC 2 550 -5.90% %
  • SAFC 685 0.73% %
  • SCRC 1 000 0.00% %
  • SDCC 5 600 -6.61% %
  • SDSC 1 445 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 0.20% %
  • SHEC 1 040 0.00% %
  • SIBC 5 050 -1.00% %
  • SICC 3 300 0.00% %
  • SIVC 525 -0.94% %
  • SLBC 18 400 -3.43% %
  • SMBC 8 800 -3.77% %
  • SNTS 25 500 -1.18% %
  • SOGC 7 100 -0.14% %
  • SPHC 6 200 0.00% %
  • STAC 590 0.85% %
  • STBC 18 190 0.33% %
  • TTLC 2 600 -1.92% %
  • TTLS 2 500 1.00% %
  • UNLC 23 680 7.47% %
  • UNXC 565 -0.88% %