Market
  • ABJC 1 730 0.29% %
  • BICB 5 550 0.81% %
  • BICC 17 000 0.00% %
  • BNBC 1 140 0.00% %
  • BOAB 4 570 -0.22% %
  • BOABF 3 640 -4.21% %
  • BOAC 6 100 -2.99% %
  • BOAM 3 045 -2.12% %
  • BOAN 2 700 2.28% %
  • BOAS 4 100 0.00% %
  • CABC 1 195 -0.42% %
  • CBIBF 10 005 0.05% %
  • CFAC 680 7.09% %
  • CIEC 2 390 0.21% %
  • ECOC 11 000 0.00% %
  • ETIT 17 0.00% %
  • FTSC 5 795 -0.26% %
  • LNBB 4 695 -0.52% %
  • NEIC 555 0.00% %
  • NSBC 8 800 0.00% %
  • NTLC 11 015 -3.38% %
  • ONTBF 2 605 -1.49% %
  • ORAC 15 915 -1.98% %
  • ORGT 1 775 6.61% %
  • PALC 7 795 5.84% %
  • PRSC 2 500 0.00% %
  • SAFC 690 2.99% %
  • SCRC 1 040 0.48% %
  • SDCC 6 395 -0.08% %
  • SDSC 1 580 -1.25% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 23 100 1.73% %
  • SHEC 990 0.51% %
  • SIBC 4 800 -0.21% %
  • SICC 3 300 -0.60% %
  • SIVC 530 -3.64% %
  • SLBC 16 300 -3.98% %
  • SMBC 9 125 7.47% %
  • SNTS 25 000 -0.40% %
  • SOGC 7 500 4.54% %
  • SPHC 6 400 3.83% %
  • STAC 490 3.16% %
  • STBC 18 200 -1.10% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 665 0.00% %
  • TTLS 2 650 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 12 845 0.00% %
  • UNXC 530 3.92% %