Market
  • ABJC 1 780 -1.69% %
  • BICB 5 305 -1.70% %
  • BICC 15 700 1.29% %
  • BNBC 1 780 1.71% %
  • BOAB 4 800 4.01% %
  • BOABF 3 905 0.13% %
  • BOAC 6 450 -0.08% %
  • BOAM 3 665 -0.14% %
  • BOAN 2 590 2.40% %
  • BOAS 4 725 0.00% %
  • CABC 1 330 -0.38% %
  • CBIBF 9 705 0.36% %
  • CFAC 910 0.00% %
  • CIEC 2 230 0.00% %
  • ECOC 12 395 2.82% %
  • ETIT 17 0.00% %
  • FTSC 4 710 0.21% %
  • LNBB 4 400 -1.36% %
  • NEIC 690 -1.45% %
  • NSBC 9 950 0.30% %
  • NTLC 12 850 2.54% %
  • ONTBF 2 335 0.21% %
  • ORAC 14 700 0.00% %
  • ORGT 1 800 -0.56% %
  • PALC 9 000 -0.06% %
  • PRSC 2 540 0.00% %
  • SAFC 1 240 -3.50% %
  • SCRC 1 215 -0.41% %
  • SDCC 6 185 0.24% %
  • SDSC 1 425 -0.35% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 26 100 -0.38% %
  • SHEC 1 135 1.32% %
  • SIBC 4 995 0.10% %
  • SICC 3 700 -7.38% %
  • SIVC 595 0.00% %
  • SLBC 18 700 -0.13% %
  • SMBC 9 500 -3.85% %
  • SNTS 24 950 0.00% %
  • SOGC 7 625 0.00% %
  • SPHC 6 840 0.80% %
  • STAC 710 0.00% %
  • STBC 19 200 1.59% %
  • TTLC 2 440 0.00% %
  • TTLS 2 560 0.00% %
  • UNLC 42 000 -0.66% %
  • UNXC 880 -5.91% %