Market
  • ABJC 1 700 1.19% %
  • BICB 5 300 -0.38% %
  • BICC 17 050 -0.29% %
  • BNBC 1 300 0.00% %
  • BOAB 4 320 -0.12% %
  • BOABF 3 570 -0.56% %
  • BOAC 5 995 0.00% %
  • BOAM 3 375 0.44% %
  • BOAN 2 455 -2.19% %
  • BOAS 4 400 1.02% %
  • CABC 1 250 4.17% %
  • CBIBF 10 000 2.06% %
  • CFAC 660 -0.76% %
  • CIEC 2 300 0.00% %
  • ECOC 11 600 -0.09% %
  • ETIT 16 0.00% %
  • FTSC 4 880 -0.80% %
  • LNBB 4 700 2.17% %
  • NEIC 595 -0.84% %
  • NSBC 9 600 0.00% %
  • NTLC 12 005 0.79% %
  • ONTBF 2 350 -2.08% %
  • ORAC 14 050 1.42% %
  • ORGT 1 650 0.00% %
  • PALC 8 450 0.95% %
  • PRSC 2 680 0.00% %
  • SAFC 860 7.50% %
  • SCRC 1 000 0.00% %
  • SDCC 6 050 1.69% %
  • SDSC 1 440 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 24 860 0.00% %
  • SHEC 1 035 0.00% %
  • SIBC 4 900 2.08% %
  • SICC 3 210 0.00% %
  • SIVC 510 1.96% %
  • SLBC 18 450 -0.81% %
  • SMBC 9 000 1.11% %
  • SNTS 25 000 0.00% %
  • SOGC 7 600 -0.66% %
  • SPHC 6 470 -0.46% %
  • STAC 590 3.48% %
  • STBC 19 690 1.02% %
  • TTLC 2 600 2.97% %
  • TTLS 2 500 0.00% %
  • UNLC 52 640 7.49% %
  • UNXC 565 0.88% %