Market
  • ABJC 1 670 1.80% %
  • BICB 5 280 -0.09% %
  • BICC 16 700 0.00% %
  • BNBC 1 200 0.00% %
  • BOAB 4 505 -0.11% %
  • BOABF 3 500 2.04% %
  • BOAC 5 910 -3.43% %
  • BOAM 3 040 0.00% %
  • BOAN 2 405 0.00% %
  • BOAS 4 250 -1.41% %
  • CABC 1 195 -0.42% %
  • CBIBF 9 900 -3.89% %
  • CFAC 700 2.21% %
  • CIEC 2 525 0.00% %
  • ECOC 11 500 0.00% %
  • ETIT 17 0.00% %
  • FTSC 4 390 7.47% %
  • LNBB 4 730 0.00% %
  • NEIC 575 -4.17% %
  • NSBC 10 200 0.00% %
  • NTLC 11 345 -1.41% %
  • ONTBF 2 650 0.00% %
  • ORAC 14 500 0.00% %
  • ORGT 1 640 0.61% %
  • PALC 8 350 -0.78% %
  • PRSC 2 600 0.00% %
  • SAFC 690 6.15% %
  • SCRC 980 -0.51% %
  • SDCC 5 675 -6.20% %
  • SDSC 1 430 -0.35% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 0.00% %
  • SHEC 1 075 -0.93% %
  • SIBC 4 785 0.10% %
  • SICC 3 545 0.00% %
  • SIVC 530 0.94% %
  • SLBC 17 290 0.00% %
  • SMBC 9 075 0.28% %
  • SNTS 25 080 -0.32% %
  • SOGC 8 200 -1.22% %
  • SPHC 7 100 -0.14% %
  • STAC 560 0.00% %
  • STBC 17 950 0.28% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 665 0.56% %
  • TTLS 2 750 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 18 440 0.00% %
  • UNXC 585 0.00% %
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

LET'S STAY IN
TOUCH

Sign up to receive useful tips and information about investing and the market in general.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
(+221) 33 822 68 00
WhatsApp : 76 223 39 32
Email : contact@abcobourse.com

ABCO

Résidence Moumtazz, Avenue Cheikh Anta Diop Mermoz Face 2ème Porte DAKAR, SENEGAL BP: 23106 DAKAR-PONTY