Marché
  • ABJC 2 340 7.50% %
  • BICB 5 300 0.00% %
  • BICC 19 350 0.52% %
  • BNBC 1 900 4.40% %
  • BOAB 4 955 -0.89% %
  • BOABF 3 750 0.80% %
  • BOAC 7 150 -1.23% %
  • BOAM 4 355 0.23% %
  • BOAN 2 555 0.00% %
  • BOAS 5 365 -2.10% %
  • CABC 1 680 -0.87% %
  • CBIBF 9 980 0.05% %
  • CFAC 1 850 7.43% %
  • CIEC 2 500 0.00% %
  • ECOC 14 005 -0.53% %
  • ETIT 22 4.76% %
  • FTSC 2 880 1.39% %
  • LNBB 4 000 0.00% %
  • NEIC 685 0.00% %
  • NSBC 11 100 0.86% %
  • NTLC 13 450 -0.45% %
  • ONTBF 2 495 3.73% %
  • ORAC 15 000 1.86% %
  • ORGT 2 610 -0.38% %
  • PALC 8 805 1.08% %
  • PRSC 3 980 -0.50% %
  • SAFC 2 920 7.44% %
  • SCRC 1 325 3.94% %
  • SDCC 6 100 -0.80% %
  • SDSC 1 475 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 27 500 -0.55% %
  • SHEC 1 200 -4.80% %
  • SIBC 5 650 0.89% %
  • SICC 3 500 0.00% %
  • SIVC 670 -5.63% %
  • SLBC 18 010 0.03% %
  • SMBC 9 795 -1.89% %
  • SNTS 26 695 0.02% %
  • SOGC 8 690 0.06% %
  • SPHC 8 100 -0.67% %
  • STAC 1 180 1.69% %
  • STBC 19 400 -0.77% %
  • TTLC 2 345 1.92% %
  • TTLS 2 550 -0.98% %
  • UNLC 18 605 0.00% %
  • UNXC 1 870 -5.08% %