Marché
  • ABJC 1 710 7.50% %
  • BICB 5 550 -0.89% %
  • BICC 17 000 0.00% %
  • BNBC 1 140 7.04% %
  • BOAB 4 570 0.00% %
  • BOABF 3 870 0.26% %
  • BOAC 6 105 1.39% %
  • BOAM 3 100 -2.08% %
  • BOAN 2 630 1.74% %
  • BOAS 4 145 -1.09% %
  • CABC 1 195 0.00% %
  • CBIBF 10 200 -1.96% %
  • CFAC 640 -3.79% %
  • CIEC 2 390 0.00% %
  • ECOC 10 900 -1.35% %
  • ETIT 17 0.00% %
  • FTSC 5 735 1.05% %
  • LNBB 4 800 0.10% %
  • NEIC 555 -0.89% %
  • NSBC 8 800 -2.17% %
  • NTLC 11 400 6.05% %
  • ONTBF 2 690 4.06% %
  • ORAC 15 750 1.05% %
  • ORGT 1 665 0.30% %
  • PALC 7 445 2.34% %
  • PRSC 2 500 -3.10% %
  • SAFC 665 -2.19% %
  • SCRC 1 040 0.00% %
  • SDCC 6 395 0.00% %
  • SDSC 1 600 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 23 045 0.24% %
  • SHEC 980 1.02% %
  • SIBC 4 800 0.00% %
  • SICC 3 300 0.61% %
  • SIVC 555 -0.90% %
  • SLBC 16 980 7.40% %
  • SMBC 8 475 0.29% %
  • SNTS 25 000 0.00% %
  • SOGC 7 215 0.76% %
  • SPHC 6 195 1.05% %
  • STAC 475 -5.00% %
  • STBC 18 200 0.00% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 650 -0.37% %
  • TTLS 2 650 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 12 845 0.00% %
  • UNXC 510 -7.27% %