Bulletin Officiel de la cote
Séance de cotation - Dernière mise à jour : Lundi, 23 mars, 2026 - 18:45
| TOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| ORGT | 3 615 | 7,43% |
| SDSC | 1 825 | 7,35% |
| ABJC | 3 730 | 6,88% |
| UNXC | 2 095 | 4,75% |
| STAC | 2 450 | 4,03% |
| FLOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| UNLC | 54 580 | -7,49% |
| TTLS | 3 025 | -7,35% |
| SAFC | 5 805 | -6,30% |
| SPHC | 7 240 | -6,28% |
| BICC | 24 745 | -3,17% |
| Valeur des transactions | 1 747 616 555 FCFA | |
|---|---|---|
| Capitalisation Actions | 15 537 453 966 689 FCFA | |
| Capitalisation des obligations | 11 846 879 291 840 FCFA | |
| BRVM-C | 402,99 | -1,38% |
| BRVM-30 | 189,53 | -1,19% |
| BRVM-PRES | 158,84 | -1,74% |
Nos solutions
Aux particuliers comme aux entreprises, ABCO Bourse propose une large gamme de services et de produits. Voici un aperçu de ce que nous proposons.
Ce que disent nos clients
Se faire rappeler par un conseiller
Besoin de discuter avec un expert ?
Laissez simplement vos coordonnées pour vous faire rappeler par un de nos conseillers en investissement.
Pour trouver des réponses :
notre équipe de conseillers qualifiés vous soutient dans vos démarches en vous fournissant des réponses adaptées à vos besoins spécifiques afin d'optimiser votre portefeuille