Marché
  • ABJC 1 700 -1.16% %
  • BICB 5 295 -0.84% %
  • BICC 16 700 -0.72% %
  • BNBC 1 150 -4.17% %
  • BOAB 4 500 0.00% %
  • BOABF 3 500 0.00% %
  • BOAC 6 120 -0.33% %
  • BOAM 2 990 0.33% %
  • BOAN 2 500 -6.65% %
  • BOAS 4 280 3.38% %
  • CABC 1 185 0.00% %
  • CBIBF 10 300 -0.53% %
  • CFAC 660 -2.94% %
  • CIEC 2 550 -0.98% %
  • ECOC 11 840 -0.17% %
  • ETIT 18 0.00% %
  • FTSC 3 750 -2.06% %
  • LNBB 4 750 -0.63% %
  • NEIC 595 0.00% %
  • NSBC 10 200 -0.10% %
  • NTLC 11 140 0.09% %
  • ONTBF 2 600 1.35% %
  • ORAC 15 000 -2.28% %
  • ORGT 1 605 -2.43% %
  • PALC 8 200 -2.74% %
  • PRSC 2 500 0.00% %
  • SAFC 690 1.47% %
  • SCRC 960 -1.04% %
  • SDCC 6 000 1.67% %
  • SDSC 1 425 0.70% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 0.60% %
  • SHEC 1 065 0.94% %
  • SIBC 4 800 -1.67% %
  • SICC 3 320 -0.30% %
  • SIVC 535 -1.87% %
  • SLBC 16 820 0.00% %
  • SMBC 8 800 -3.24% %
  • SNTS 25 500 -2.33% %
  • SOGC 8 100 0.62% %
  • SPHC 7 000 -0.76% %
  • STAC 560 0.00% %
  • STBC 17 950 -0.25% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 650 -0.19% %
  • TTLS 2 725 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 18 180 -1.41% %
  • UNXC 580 -2.52% %