Marché
  • ABJC 2 360 0.85% %
  • BICB 5 220 2.25% %
  • BICC 19 950 2.05% %
  • BNBC 1 460 -1.68% %
  • BOAB 5 130 0.00% %
  • BOABF 3 500 -1.82% %
  • BOAC 7 250 0.00% %
  • BOAM 3 760 -1.69% %
  • BOAN 2 500 0.40% %
  • BOAS 5 295 -0.09% %
  • CABC 2 600 0.39% %
  • CBIBF 10 000 0.20% %
  • CFAC 1 500 -4.97% %
  • CIEC 2 515 -3.27% %
  • ECOC 15 210 0.20% %
  • ETIT 22 0.00% %
  • FTSC 2 370 -2.89% %
  • LNBB 3 900 0.00% %
  • NEIC 990 1.02% %
  • NSBC 11 600 -0.25% %
  • NTLC 12 000 4.35% %
  • ONTBF 2 495 0.00% %
  • ORAC 14 280 0.14% %
  • ORGT 2 505 -2.67% %
  • PALC 7 865 -2.45% %
  • PRSC 3 905 -1.41% %
  • SAFC 2 870 -3.65% %
  • SCRC 1 060 1.42% %
  • SDCC 6 130 0.00% %
  • SDSC 1 460 -0.68% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 27 000 0.00% %
  • SHEC 1 235 0.00% %
  • SIBC 5 650 -0.53% %
  • SICC 3 155 0.00% %
  • SIVC 695 1.46% %
  • SLBC 24 995 0.00% %
  • SMBC 9 800 0.46% %
  • SNTS 26 000 -1.92% %
  • SOGC 7 860 0.00% %
  • SPHC 7 480 0.00% %
  • STAC 1 200 3.45% %
  • STBC 19 450 0.00% %
  • TTLC 2 395 0.64% %
  • TTLS 2 480 0.20% %
  • UNLC 30 840 7.49% %
  • UNXC 1 470 -1.36% %