Marché
  • ABJC 1 795 0.00% %
  • BICB 5 290 -0.19% %
  • BICC 15 500 -0.65% %
  • BNBC 1 400 0.00% %
  • BOAB 4 800 1.67% %
  • BOABF 4 060 1.23% %
  • BOAC 6 990 -1.29% %
  • BOAM 3 935 1.65% %
  • BOAN 2 505 -2.52% %
  • BOAS 5 200 -0.19% %
  • CABC 1 395 1.79% %
  • CBIBF 10 000 -2.00% %
  • CFAC 950 3.26% %
  • CIEC 2 375 1.05% %
  • ECOC 12 470 0.00% %
  • ETIT 18 5.88% %
  • FTSC 4 790 0.21% %
  • LNBB 4 250 2.41% %
  • NEIC 665 0.00% %
  • NSBC 10 400 2.16% %
  • NTLC 13 100 -1.07% %
  • ONTBF 2 280 0.88% %
  • ORAC 14 400 0.00% %
  • ORGT 1 995 -0.25% %
  • PALC 8 800 0.57% %
  • PRSC 2 625 0.00% %
  • SAFC 1 175 0.43% %
  • SCRC 1 300 4.42% %
  • SDCC 6 250 0.00% %
  • SDSC 1 435 1.05% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 27 480 0.07% %
  • SHEC 1 170 -0.42% %
  • SIBC 5 390 0.28% %
  • SICC 3 925 0.00% %
  • SIVC 695 0.72% %
  • SLBC 18 530 0.76% %
  • SMBC 9 115 -5.52% %
  • SNTS 25 895 0.00% %
  • SOGC 7 800 0.00% %
  • SPHC 6 935 0.00% %
  • STAC 875 2.45% %
  • STBC 19 250 0.23% %
  • TTLC 2 350 0.21% %
  • TTLS 2 490 0.00% %
  • UNLC 28 000 -6.65% %
  • UNXC 995 3.09% %