Marché
  • ABJC 1 740 -0.58% %
  • BICB 5 105 -0.95% %
  • BICC 16 265 -2.60% %
  • BNBC 1 320 7.32% %
  • BOAB 4 410 -2.00% %
  • BOABF 3 500 0.00% %
  • BOAC 5 920 1.35% %
  • BOAM 3 040 0.99% %
  • BOAN 2 400 1.05% %
  • BOAS 4 200 0.00% %
  • CABC 1 190 0.00% %
  • CBIBF 10 450 7.18% %
  • CFAC 665 -2.21% %
  • CIEC 2 515 0.20% %
  • ECOC 11 880 3.26% %
  • ETIT 17 0.00% %
  • FTSC 4 495 2.39% %
  • LNBB 4 780 1.70% %
  • NEIC 580 -3.33% %
  • NSBC 10 200 0.00% %
  • NTLC 11 345 -0.04% %
  • ONTBF 2 640 1.89% %
  • ORAC 14 500 -0.66% %
  • ORGT 1 640 0.00% %
  • PALC 8 290 1.33% %
  • PRSC 2 500 -3.85% %
  • SAFC 675 3.08% %
  • SCRC 980 0.51% %
  • SDCC 6 065 -1.07% %
  • SDSC 1 410 1.42% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 25 000 0.00% %
  • SHEC 1 065 0.00% %
  • SIBC 4 850 1.03% %
  • SICC 3 535 0.00% %
  • SIVC 530 0.00% %
  • SLBC 19 320 7.48% %
  • SMBC 9 085 2.66% %
  • SNTS 25 900 -0.02% %
  • SOGC 8 100 -0.12% %
  • SPHC 7 050 0.71% %
  • STAC 580 1.79% %
  • STBC 17 965 1.86% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 680 0.56% %
  • TTLS 2 740 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 18 440 0.00% %
  • UNXC 590 -0.85% %