Market
  • ABJC 2 850 7.34% %
  • BICB 4 950 0.91% %
  • BICC 19 650 0.76% %
  • BNBC 1 360 -0.37% %
  • BOAB 5 950 2.76% %
  • BOABF 4 045 -0.74% %
  • BOAC 7 185 -0.14% %
  • BOAM 4 180 1.56% %
  • BOAN 2 480 0.81% %
  • BOAS 5 485 -0.18% %
  • CABC 2 300 4.55% %
  • CBIBF 10 650 1.31% %
  • CFAC 1 425 -5.94% %
  • CIEC 2 500 0.00% %
  • ECOC 15 210 -3.73% %
  • ETIT 22 0.00% %
  • FTSC 2 270 1.10% %
  • LNBB 3 865 -0.13% %
  • NEIC 945 0.00% %
  • NSBC 11 980 -0.08% %
  • NTLC 11 250 0.36% %
  • ONTBF 2 525 -0.79% %
  • ORAC 15 150 -0.33% %
  • ORGT 2 580 2.19% %
  • PALC 8 000 -0.06% %
  • PRSC 3 855 -0.13% %
  • SAFC 3 240 -6.09% %
  • SCRC 1 000 -3.85% %
  • SDCC 6 100 0.16% %
  • SDSC 1 460 -0.34% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 28 895 -0.34% %
  • SHEC 1 550 0.00% %
  • SIBC 5 700 0.00% %
  • SICC 3 640 -1.10% %
  • SIVC 1 080 7.46% %
  • SLBC 26 700 2.20% %
  • SMBC 9 500 -1.55% %
  • SNTS 25 600 2.00% %
  • SOGC 7 850 -0.06% %
  • SPHC 7 845 -0.06% %
  • STAC 1 075 -2.73% %
  • STBC 19 495 0.03% %
  • TTLC 2 390 0.21% %
  • TTLS 2 550 0.39% %
  • UNLC 43 200 -0.47% %
  • UNXC 1 440 -0.69% %

A l’issue de l’opération d’adjudication, l’agence UMOA-Titres a recensé 70,994 milliards de FCFA (soit 106,491 millions d’euros) de soumissions globales des investisseurs alors que l’émetteur ne sollicitait que 20 milliards de FCFA (soit 30 millions d’euros). Le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions s’est situé à 354,97%.

Finalement, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Burkina a retenu 22 milliards de FCFA (soit 33 millions d’euros) et rejeté les 48,994 milliards de FCFA restant , soit un taux d’absorption de 30,99%.

Quant au taux moyen pondéré, il est de 5,16% et le taux marginal à 5,25%. Pour sa part, le rendement moyen pondéré se situe à 5,45%.

Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 19 août 2020. Par contre, les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est d’un million de FCFA.

FINANCIAL AFRIK
Albert Savana

APE Etat du Sénégal
Nouveau !